 |
SEMANA 29 · JULIO 18, 2026 El flujo entra. El balance sale. Análisis crypto institucional · Lectura 5 min |
|
ESTADO DEL ECOSISTEMA El precio se sostiene. La convicción se divide. | DIVERGE BTC sostiene los $64K · el ETF spot captó $132.30M · Strategy reportó su tercera venta del trimestre · el GRE cedió 11.5 puntos por volatilidad |
| 01 | BTC avanza a $64,690 · +0.57% en 7 días · ETH sube +1.81% a $1,859. | | 02 | El sentimiento mejora · Fear & Greed 31 → 35 · sube sin salir de la banda de Miedo. | | 03 | El ETF spot de bitcoins captó +$132.30M el 16-jul · el acumulado a 3 meses llega a +$647.30M. | | 04 | Strategy reportó tres ventas en el trimestre · 843,775 BTC tras liquidar 3,620 desde junio. | | 05 | Lectura GENMO: el GRE cerró en 68.0 → 56.5 · Bull Stable con transición pendiente · el Score cayó por volatilidad, no por crédito. |
|
TERMÓMETRO DE ROTACIÓN El miedo afloja. La rotación se enfría. Dominancia BTC 58.7% +0.58% semanal | | Dominancia ETH 10.1% +0.65% semanal | | Dominancia otros 31.1% −1.23% semanal |
| Crypto Fear & Greed index | 35 · Miedo | | Altcoin Season Index | 50 / 100 | | ETH/BTC ratio | 0.0287 · sube | | Crypto RSI promedio | 46.19 · neutral | | Sobrecomprado vs. sobrevendido | 1.1% vs 4.6% | | Múltiplo de Puell | zona infravalorada | | Pi Cycle | No cruzó | | Indicadores del tope del ciclo | Hold | | Tiempo para el Halving | ~640 días |
| El miedo cede terreno sin salir de su banda. Fear & Greed sube de 31 a 35 y se mantiene en la banda de Miedo · el índice de temporada de altcoins retrocede de 53 a 50 mientras los fundamentos on-chain siguen en zona infravalorada. |
|
BITCOIN BTC consolida. El impulso se aplana. Precio USD $64,690 +0.57% semanal | | Dominancia 58.7% Bitcoin Season | | Desde ATH −48.7% ATH $126K · Oct 25 |
Tercera semana al alza · avance plano Sostuvo los $64K tras dos semanas de rebote · el impulso semanal se redujo de +2.36% a +0.57%. | sobre $64K |
| Strategy holdings (MSTR) 843,775 BTC (62.89% del total corporativo) · tercera venta reportada del trimestre. | 843,775 BTC |
| Múltiplo de Puell · on-chain Zona infravalorada (0.585) · el descuento estructural se profundizó frente a la semana previa. | Infravalorado |
| Indicadores de ciclo Pi Cycle no cruzó · indicadores de tope en Hold (0.0%) · sin señales de agotamiento. | Sin techo |
|
| El precio aguantó y el descuento se amplió. BTC sostuvo los $64K con un avance semanal de apenas +0.57% mientras el múltiplo de Puell cedió de 0.6113 a 0.585 · el rebote perdió pendiente sin perder el piso. |
|
ETHEREUM Y ROTACIÓN ETH mantiene la delantera. La rotación no despega. Precio USD $1,859 +1.81% semanal | | Dominancia 10.1% Recupera terreno | | Desde ATH −62.5% ATH $4,953 · Ago 25 |
ETH supera a BTC · segunda semana seguida ETH sube +1.81% en 7 días vs +0.57% de BTC · amplía la brecha frente a la semana previa (+2.43% vs +2.36%). | +1.81% |
| ETH/BTC ratio · momentum relativo Sube a 0.0287 desde 0.0279 · el ratio recupera sin que el índice de temporada de altcoins acompañe. | 0.0287 |
| Spot ETH ETF · flujo del día Entrada de +$36.70M el 16-jul · el acumulado a 3 meses sube a +$122.60M. | +$36.70M |
| Catalizador · Glamsterdam Hard fork pendiente · ePBS + BALs + gas limit a 200M · 10,000 TPS · aún no descontado. | Q3 2026 |
|
| ETH lideró el tramo, no el ciclo. El ratio ETH/BTC recupera a 0.0287 y el ETF de ether captó por segunda semana · el índice de temporada de altcoins retrocede a 50, sin confirmar rotación amplia. |
|
FLUJOS INSTITUCIONALES El ETF compra. La tesorería vende. Spot BTC ETF · flujo del día Entrada de +$132.30M el 16-jul · segunda semana consecutiva en terreno positivo. | +$132.30M |
| Spot BTC ETF · ventana 3 meses El acumulado a 3 meses sube a +$647.30M desde +$240.40M · el vehículo pasivo aceleró. | +$647.30M |
| Strategy · ventas del trimestre 8-K del 1-jun, 30-jun y 6-jul reportan −32, −1,363 y −2,225 BTC · BTC Yield del trimestre en −0.3%. | −3,620 BTC |
| Tesorerías corporativas · total 1,341,646 BTC en empresas públicas (6.39% del supply) · Strategy concentra 62.89%. | 1.34M BTC |
|
| La demanda institucional se bifurcó. El ETF spot de bitcoins acumula +$647.30M a tres meses mientras el mayor tenedor corporativo reportó tres ventas consecutivas · el vehículo pasivo entra y el balance corporativo sale. |
|
CRYPTO × MACRO El régimen resiste. La volatilidad rompe. | Contexto GRE · Risk Score | 56.5 / 100 | | Régimen vigente | BULL STABLE · TRANSICIÓN PENDIENTE | | Phase / Overlay | NORMAL · SIN OVERLAY |
Volatilidad · el quiebre de la semana VIX en 18.76, sobre su media de 20 sesiones (17.01) · el sub-score de volatilidad cayó de 75.11 a 29.41. | 29.41 |
| S&P 500 · equity firme Cierre 7,458 (+6.68% sobre la EMA200) · el equity cedió sin romper su tendencia. | 7,458 |
| US10Y · DXY Tasa de 10 años en 4.55% · dólar contenido (DXY 100.75) · presión macro estable. | 4.55% / 100.75 |
|
| GENMO distingue entre cambio de régimen estructural y validación de apetito por riesgo. El Score bajó de 68.0 a 56.5 · Bull Stable acumula 37 sesiones y el sistema abrió conteo de confirmación hacia Transition Watch · la caída vino casi entera del sub-score de volatilidad, mientras crédito y amplitud resistieron — el régimen vigente no cambió, pero ya tiene candidato a transición. |
|
El flujo entró. El balance salió. Disciplina > emoción. Riqueza, diseñada. |
MARKET INTELLIGENCE Fuente: GENMO Risk Engine, CoinMarketCap, Strategy (Form 8-K) Contenido informativo. No constituye asesoría financiera. GENMO Risk Engine · CRB 13 · 2026 |